上将共 30 人
| 排名 | 姓名 | 军衔 | 初级 | 3BV/s | 中级 | 3BV/s | 高级 | 3BV/s | 总计 | 3BV/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 31 位 | 刘亦奕 | 上将 | 0.15 | 7.78 | 9.06 | 4.93 | 36.99 | 4.17 | 46.20 | 16.87 |
| 第 32 位 | 郭锦洋 | 上将 | 0.24 | 9.76 | 8.46 | 5.56 | 37.54 | 4.44 | 46.24 | 19.76 |
| 第 33 位 | 李财 | 上将 | 0.32 | 11.77 | 9.26 | 5.56 | 36.92 | 4.31 | 46.50 | 21.63 |
| 第 34 位 | 塔纳托恩 | 上将 | 1.05 | 7.45 | 9.97 | 4.68 | 35.56 | 4.22 | 46.58 | 16.35 |
| 第 35 位 | 周科 | 上将 | 0.11 | 10.53 | 8.57 | 5.79 | 38.07 | 4.46 | 46.75 | 20.78 |
| 第 36 位 | 李思贤 | 上将 | 0.11 | 8.74 | 8.62 | 5.73 | 38.15 | 4.22 | 46.88 | 18.70 |
| 第 37 位 | 饶思源 | 上将 | 0.63 | 7.38 | 8.98 | 5.25 | 37.32 | 4.12 | 46.93 | 16.75 |
| 第 38 位 | 杨萧杨 | 上将 | 0.62 | 7.69 | 9.96 | 5.31 | 36.79 | 4.42 | 47.37 | 17.42 |
| 第 39 位 | 梁盈晋 | 上将 | 0.69 | 8.91 | 9.52 | 5.79 | 37.47 | 4.51 | 47.68 | 19.22 |
| 第 40 位 | 高伟豪 | 上将 | 0.32 | 6.01 | 7.87 | 4.61 | 39.62 | 3.98 | 47.81 | 14.61 |
| 第 41 位 | 张璟炜 | 上将 | 0.84 | 7.25 | 9.23 | 5.70 | 37.77 | 4.26 | 47.84 | 17.22 |
| 第 42 位 | 刘贤雨 | 上将 | 0.26 | 9.43 | 8.73 | 5.59 | 39.11 | 4.40 | 48.10 | 19.42 |
| 第 43 位 | 张嘉浩 | 上将 | 0.28 | 8.00 | 9.89 | 5.33 | 38.08 | 4.28 | 48.25 | 17.61 |
| 第 44 位 | 林锦帆 | 上将 | 0.60 | 7.12 | 9.92 | 5.03 | 37.78 | 4.40 | 48.30 | 16.55 |
| 第 45 位 | 陆文熙 | 上将 | 0.12 | 8.74 | 9.37 | 5.55 | 39.02 | 4.50 | 48.51 | 18.79 |
| 第 46 位 | 许文凯 | 上将 | 0.76 | 7.03 | 8.37 | 5.17 | 39.54 | 4.45 | 48.67 | 16.64 |
| 第 47 位 | 方任斌 | 上将 | 0.30 | 7.73 | 9.85 | 5.96 | 38.79 | 4.47 | 48.94 | 18.16 |
| 第 48 位 | 陈尧钧 | 上将 | 0.30 | 8.00 | 9.34 | 5.12 | 39.34 | 4.22 | 48.98 | 17.34 |
| 第 49 位 | 孙韩 | 上将 | 0.16 | 6.35 | 9.62 | 4.82 | 39.26 | 4.23 | 49.04 | 15.40 |
| 第 50 位 | 张砷镓 | 上将 | 0.98 | 7.29 | 10.31 | 5.30 | 37.82 | 4.23 | 49.11 | 16.82 |
共 30 人