中将共 40 人
| 排名 | 姓名 | 军衔 | 初级 | 3BV/s | 中级 | 3BV/s | 高级 | 3BV/s | 总计 | 3BV/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 61 位 | 齐云水 | 中将 | 0.80 | 7.75 | 9.63 | 5.28 | 40.52 | 4.05 | 50.95 | 17.09 |
| 第 62 位 | 钱旭程 | 中将 | 0.78 | 7.43 | 11.11 | 5.52 | 39.35 | 4.48 | 51.24 | 17.43 |
| 第 63 位 | 毛盾 | 中将 | 0.80 | 6.53 | 9.37 | 5.30 | 41.27 | 3.93 | 51.44 | 15.76 |
| 第 64 位 | 杨悦夕 | 中将 | 0.37 | 7.03 | 9.68 | 5.15 | 41.47 | 4.21 | 51.52 | 16.39 |
| 第 65 位 | 顾平 | 中将 | 0.63 | 8.23 | 9.33 | 5.19 | 41.60 | 4.09 | 51.56 | 17.51 |
| 第 66 位 | 郑宇哲 | 中将 | 0.59 | 7.39 | 8.95 | 4.84 | 42.05 | 3.96 | 51.59 | 16.19 |
| 第 67 位 | 林诗颖 | 中将 | 0.86 | 7.86 | 10.96 | 5.11 | 39.78 | 4.12 | 51.60 | 17.09 |
| 第 68 位 | 赵帅 | 中将 | 0.15 | 7.32 | 9.85 | 5.10 | 41.63 | 3.90 | 51.63 | 16.32 |
| 第 69 位 | 林晗 | 中将 | 0.82 | 5.60 | 9.75 | 4.65 | 41.08 | 3.83 | 51.65 | 14.07 |
| 第 70 位 | 黄奕超 | 中将 | 0.85 | 6.25 | 11.72 | 4.70 | 39.37 | 4.14 | 51.94 | 15.09 |
| 第 71 位 | 邵光 | 中将 | 0.78 | 6.67 | 9.63 | 4.24 | 41.81 | 3.82 | 52.22 | 14.72 |
| 第 72 位 | 姚子涵 | 中将 | 0.25 | 7.22 | 9.87 | 4.79 | 42.11 | 4.11 | 52.23 | 16.12 |
| 第 73 位 | 劳姗珊 | 中将 | 0.90 | 6.67 | 11.14 | 4.81 | 40.39 | 4.14 | 52.43 | 15.61 |
| 第 74 位 | 伍红光 | 中将 | 0.10 | 9.66 | 9.68 | 5.64 | 42.88 | 4.00 | 52.66 | 19.29 |
| 第 75 位 | 胡恩彬 | 中将 | 0.97 | 9.12 | 12.22 | 5.56 | 39.63 | 4.49 | 52.82 | 19.17 |
| 第 76 位 | 周桐欣 | 中将 | 0.85 | 6.08 | 10.28 | 4.70 | 41.74 | 4.00 | 52.87 | 14.78 |
| 第 77 位 | 费学楠 | 中将 | 0.22 | 6.96 | 11.13 | 4.81 | 42.11 | 4.25 | 53.46 | 16.01 |
| 第 78 位 | 田溢昉 | 中将 | 0.57 | 7.75 | 9.79 | 5.83 | 43.21 | 4.24 | 53.57 | 17.82 |
| 第 79 位 | 钟佳庚 | 中将 | 0.14 | 6.54 | 11.03 | 4.69 | 42.50 | 3.76 | 53.67 | 14.99 |
| 第 80 位 | 金昱成 | 中将 | 1.05 | 6.20 | 12.05 | 5.04 | 40.63 | 4.42 | 53.73 | 15.65 |
共 40 人