大将共 20 人
| 排名 | 姓名 | 军衔 | 初级 | 3BV/s | 中级 | 3BV/s | 高级 | 3BV/s | 总计 | 3BV/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 11 位 | 张先耀 | 大将 | 0.48 | 8.59 | 8.01 | 6.48 | 32.62 | 5.06 | 41.11 | 20.13 |
| 第 12 位 | 周丹 | 大将 | 0.54 | 7.58 | 9.19 | 5.69 | 31.90 | 5.12 | 41.63 | 18.38 |
| 第 13 位 | 朱耀宇 | 大将 | 0.16 | 9.50 | 8.23 | 5.92 | 33.36 | 4.81 | 41.75 | 20.23 |
| 第 14 位 | 凌钦杰 | 大将 | 0.27 | 11.18 | 8.30 | 6.36 | 33.56 | 4.97 | 42.13 | 22.52 |
| 第 15 位 | 潘祖凯 | 大将 | 0.16 | 8.47 | 8.30 | 5.94 | 34.14 | 4.61 | 42.60 | 19.02 |
| 第 16 位 | 王瑞霖 | 大将 | 0.25 | 9.03 | 8.47 | 5.98 | 33.92 | 4.83 | 42.64 | 19.83 |
| 第 17 位 | 王羽岳 | 大将 | 0.09 | 10.26 | 8.35 | 5.67 | 34.68 | 4.42 | 43.12 | 20.35 |
| 第 18 位 | 王婧一 | 大将 | 0.52 | 7.09 | 9.54 | 5.30 | 33.83 | 4.52 | 43.89 | 16.91 |
| 第 19 位 | 黄世伟 | 大将 | 0.21 | 8.77 | 8.49 | 5.63 | 35.36 | 4.20 | 44.06 | 18.60 |
| 第 20 位 | 陈佳逸 | 大将 | 0.16 | 9.85 | 9.22 | 6.05 | 34.78 | 4.84 | 44.16 | 20.73 |
| 第 21 位 | 濮天羿 | 大将 | 0.30 | 8.56 | 8.80 | 5.69 | 35.09 | 4.67 | 44.19 | 18.91 |
| 第 22 位 | 霍帅武 | 大将 | 0.28 | 8.14 | 8.59 | 5.64 | 35.49 | 4.58 | 44.36 | 18.36 |
| 第 23 位 | 裴祺 | 大将 | 0.12 | 11.11 | 7.44 | 6.15 | 36.94 | 4.20 | 44.50 | 21.47 |
| 第 24 位 | 石晗 | 大将 | 0.46 | 8.68 | 9.15 | 5.52 | 35.22 | 4.78 | 44.83 | 18.99 |
| 第 25 位 | 陆行健 | 大将 | 0.10 | 7.45 | 8.91 | 5.26 | 35.90 | 4.46 | 44.91 | 17.16 |
| 第 26 位 | 赖致杰 | 大将 | 0.68 | 7.94 | 8.63 | 5.85 | 35.61 | 4.97 | 44.92 | 18.76 |
| 第 27 位 | 詹旭奇 | 大将 | 0.13 | 8.67 | 9.33 | 5.54 | 35.90 | 4.24 | 45.36 | 18.45 |
| 第 28 位 | 周远航 | 大将 | 0.14 | 9.52 | 8.99 | 5.36 | 36.72 | 4.11 | 45.85 | 18.99 |
| 第 29 位 | 霍昭名 | 大将 | 0.13 | 9.56 | 8.74 | 5.73 | 37.05 | 4.56 | 45.92 | 19.85 |
| 第 30 位 | 陈憬 | 大将 | 0.17 | 7.01 | 10.72 | 5.19 | 35.21 | 4.30 | 46.10 | 16.51 |
共 20 人