少将共 50 人
| 排名 | 姓名 | 军衔 | 初级 | 3BV/s | 中级 | 3BV/s | 高级 | 3BV/s | 总计 | 3BV/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 101 位 | 王俊儒 | 少将 | 1.16 | 7.66 | 12.41 | 4.63 | 42.21 | 4.25 | 55.78 | 16.54 |
| 第 102 位 | 于谨洋 | 少将 | 0.09 | 8.60 | 10.11 | 4.82 | 45.80 | 3.52 | 56.00 | 16.95 |
| 第 103 位 | 周文斌 | 少将 | 0.69 | 6.87 | 10.43 | 4.68 | 44.96 | 3.80 | 56.08 | 15.35 |
| 第 104 位 | 黄雪彤 | 少将 | 0.71 | 6.26 | 10.50 | 4.40 | 45.13 | 3.77 | 56.34 | 14.43 |
| 第 105 位 | 颜浩轩 | 少将 | 1.00 | 7.50 | 11.82 | 4.64 | 43.52 | 4.09 | 56.34 | 16.22 |
| 第 106 位 | 郑侃 | 少将 | 0.53 | 6.81 | 9.91 | 4.67 | 45.99 | 3.66 | 56.43 | 15.14 |
| 第 107 位 | 苏晓蕾 | 少将 | 0.21 | 4.80 | 11.59 | 4.72 | 44.84 | 3.90 | 56.64 | 13.42 |
| 第 108 位 | 孟文君 | 少将 | 0.97 | 6.12 | 11.86 | 4.37 | 43.81 | 3.87 | 56.64 | 14.37 |
| 第 109 位 | 林宝露 | 少将 | 1.47 | 6.65 | 12.40 | 4.77 | 43.00 | 3.97 | 56.87 | 15.38 |
| 第 110 位 | 杨凡 | 少将 | 0.36 | 6.18 | 12.93 | 4.66 | 43.69 | 3.85 | 56.98 | 14.68 |
| 第 111 位 | 周全 | 少将 | 1.10 | 6.09 | 12.63 | 4.51 | 43.55 | 3.84 | 57.28 | 14.44 |
| 第 112 位 | 洪晓溢 | 少将 | 0.33 | 4.51 | 12.02 | 4.28 | 44.94 | 3.08 | 57.29 | 11.87 |
| 第 113 位 | 李胤澄 | 少将 | 1.88 | 6.17 | 13.00 | 4.21 | 42.45 | 3.83 | 57.33 | 14.21 |
| 第 114 位 | 金凌霄 | 少将 | 0.17 | 6.45 | 11.89 | 4.88 | 45.62 | 3.72 | 57.68 | 15.05 |
| 第 115 位 | 林嘉俊 | 少将 | 1.17 | 5.88 | 12.59 | 4.03 | 43.94 | 3.80 | 57.70 | 13.71 |
| 第 116 位 | 储天 | 少将 | 0.13 | 6.44 | 11.06 | 4.52 | 46.57 | 3.57 | 57.76 | 14.53 |
| 第 117 位 | 于子皓 | 少将 | 0.76 | 6.34 | 11.23 | 4.71 | 45.80 | 3.69 | 57.79 | 14.74 |
| 第 118 位 | 张宝月 | 少将 | 1.17 | 4.30 | 12.60 | 4.23 | 44.21 | 3.80 | 57.98 | 12.33 |
| 第 119 位 | 刘洋 | 少将 | 1.80 | 2.90 | 12.30 | 4.23 | 43.97 | 3.65 | 58.07 | 10.78 |
| 第 120 位 | 刘卓尔 | 少将 | 1.20 | 5.22 | 11.88 | 4.03 | 44.99 | 3.66 | 58.07 | 12.91 |
共 50 人