少校共 433 人
| 排名 | 姓名 | 军衔 | 初级 | 3BV/s | 中级 | 3BV/s | 高级 | 3BV/s | 总计 | 3BV/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1017 位 | 陈希宁 | 少校 | 1.49 | 5.94 | 14.61 | 3.52 | 75.51 | 2.32 | 91.61 | 11.79 |
| 第 1018 位 | 梁浩 | 少校 | 2.74 | 2.78 | 20.85 | 2.06 | 68.06 | 1.95 | 91.65 | 6.79 |
| 第 1019 位 | 徐海洪 | 少校 | 1.84 | 4.08 | 19.45 | 2.88 | 70.37 | 2.24 | 91.66 | 9.20 |
| 第 1020 位 | 马岩 | 少校 | 1.69 | 2.04 | 22.74 | 1.80 | 67.23 | 1.69 | 91.66 | 5.53 |
| 第 1021 位 | 郑昕 | 少校 | 2.89 | 2.42 | 18.29 | 2.68 | 70.51 | 2.23 | 91.69 | 7.33 |
| 第 1022 位 | 马雯雯 | 少校 | 3.40 | 2.65 | 20.70 | 2.71 | 67.65 | 2.17 | 91.75 | 7.53 |
| 第 1023 位 | 赵媛 | 少校 | 4.01 | 2.14 | 21.26 | 2.34 | 66.49 | 2.23 | 91.76 | 6.70 |
| 第 1024 位 | 李骁晗 | 少校 | 2.43 | 4.12 | 20.27 | 2.41 | 69.06 | 2.16 | 91.76 | 8.68 |
| 第 1025 位 | 吴昊 | 少校 | 3.51 | 2.36 | 20.78 | 2.23 | 67.50 | 2.38 | 91.79 | 6.97 |
| 第 1026 位 | 曹佳璐 | 少校 | 3.21 | 2.49 | 20.72 | 2.08 | 67.89 | 1.99 | 91.82 | 6.56 |
| 第 1027 位 | 焦晓峰 | 少校 | 2.76 | 2.41 | 18.93 | 2.27 | 70.19 | 2.01 | 91.88 | 6.68 |
| 第 1028 位 | 宾柳宁 | 少校 | 2.49 | 4.25 | 19.76 | 3.09 | 69.64 | 2.53 | 91.89 | 9.87 |
| 第 1029 位 | 严振宇 | 少校 | 2.38 | 1.68 | 19.72 | 2.66 | 69.87 | 2.00 | 91.97 | 6.34 |
| 第 1030 位 | 王万宝 | 少校 | 2.23 | 3.48 | 17.71 | 2.80 | 72.03 | 2.18 | 91.97 | 8.46 |
| 第 1031 位 | 王颖 | 少校 | 2.92 | 1.47 | 20.60 | 1.91 | 68.51 | 2.18 | 92.03 | 5.57 |
| 第 1032 位 | 乔罡 | 少校 | 3.04 | 4.28 | 19.41 | 2.21 | 69.58 | 1.94 | 92.03 | 8.43 |
| 第 1033 位 | 陈学龙 | 少校 | 2.97 | 3.23 | 20.68 | 2.54 | 68.40 | 2.46 | 92.05 | 8.23 |
| 第 1034 位 | 程龙 | 少校 | 5.56 | 2.70 | 18.93 | 2.48 | 67.57 | 1.98 | 92.06 | 7.17 |
| 第 1035 位 | 徐家健 | 少校 | 4.73 | 3.17 | 17.41 | 2.88 | 69.94 | 2.36 | 92.08 | 8.41 |
| 第 1036 位 | 钱焓昇 | 少校 | 2.93 | 2.05 | 20.24 | 1.58 | 68.92 | 2.27 | 92.09 | 5.90 |
共 433 人