预备役共 26,792 人
| 排名 | 姓名 | 军衔 | 注册时间 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 动态测试 | 预备役 | 2026-9-24 |
| 第 2 名 | 气泡测 | 预备役 | 2026-9-24 |
| 第 3 名 | 孟德峰 | 预备役 | 2026-9-23 |
| 第 4 名 | 郑明艺 | 预备役 | 2026-9-22 |
| 第 5 名 | 陈子渊 | 预备役 | 2026-9-22 |
| 第 6 名 | 张绍远 | 预备役 | 2026-9-21 |
| 第 7 名 | 李晁震 | 预备役 | 2026-9-21 |
| 第 8 名 | 路明非 | 预备役 | 2026-9-20 |
| 第 9 名 | 揭皓博 | 预备役 | 2026-9-19 |
| 第 10 名 | 刘琼 | 预备役 | 2026-9-18 |
| 第 11 名 | 程嘉钰 | 预备役 | 2026-9-18 |
| 第 12 名 | 朱子轩 | 预备役 | 2026-9-18 |
| 第 13 名 | 马涵涵 | 预备役 | 2026-9-18 |
| 第 14 名 | 喻臻凯 | 预备役 | 2026-9-18 |
| 第 15 名 | 付雨桐 | 预备役 | 2026-9-17 |
| 第 16 名 | 蔡叶铭 | 预备役 | 2026-9-17 |
| 第 17 名 | 林伟龙 | 预备役 | 2026-9-17 |
| 第 18 名 | 吴昊泽 | 预备役 | 2026-9-15 |
| 第 19 名 | 黄靖芝 | 预备役 | 2026-9-15 |
| 第 20 名 | 吴宗义 | 预备役 | 2026-9-13 |
共 26,792 人