| 上传者 | 上传时间 | 级别 | 成绩 | 3BV | 3BV/s | 评论 / 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 初级 | 3.65 | 29 | 7.945 | 0 / 5 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 初级 | 3.46 | 27 | 7.803 | 0 / 7 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 初级 | 3.36 | 24 | 7.142 | 0 / 3 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 初级 | 1.59 | 10 | 6.289 | 0 / 7 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 初级 | 1.49 | 12 | 8.053 | 1 / 12 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 初级 | 1.47 | 11 | 7.482 | 0 / 5 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 初级 | 1.33 | 9 | 6.766 | 0 / 3 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 初级 | 0.96 | 4 | 4.166 | 0 / 8 |
| 李明炫元帅 | 2022-10-16 | 初级 | 1.05NF | 6 | 5.714 | 0 / 11 |
| 李明炫元帅 | 2022-10-16 | 初级 | 0.98NF | 5 | 5.102 | 0 / 10 |
| 李明炫元帅 | 2022-10-16 | 初级 | 2.99 | 23 | 7.692 | 0 / 10 |
| 李明炫元帅 | 2022-10-16 | 初级 | 2.57 | 20 | 7.782 | 0 / 8 |
| 李明炫元帅 | 2022-10-16 | 初级 | 2.17 | 18 | 8.294 | 0 / 16 |
| 李明炫元帅 | 2022-10-16 | 初级 | 1.65 | 10 | 6.060 | 0 / 8 |
| 李明炫元帅 | 2022-10-16 | 初级 | 1.55 | 10 | 6.451 | 0 / 12 |
| 李明炫元帅 | 2022-10-16 | 初级 | 1.54 | 10 | 6.493 | 0 / 13 |
| 李明炫元帅 | 2022-9-12 | 初级 | 1.33NF | 5 | 3.759 | 0 / 11 |
| 李明炫元帅 | 2022-9-12 | 初级 | 1.05NF | 4 | 3.809 | 0 / 14 |
| 李明炫元帅 | 2022-9-12 | 初级 | 6.92 | 38 | 5.491 | 0 / 11 |
| 李明炫元帅 | 2022-9-12 | 初级 | 4.45 | 32 | 7.191 | 0 / 8 |
共 219 个