| 上传者 | 上传时间 | 级别 | 成绩 | 3BV | 3BV/s | 评论 / 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李明炫元帅 | 2025-4-5 | 高级 | 35.24 | 119 | 3.376 | 1 / 58 |
| 李明炫元帅 | 2023-6-27 | 高级 | 42.02 | 191 | 4.545 | 0 / 65 |
| 李明炫元帅 | 2023-6-27 | 高级 | 44.40 | 206 | 4.639 | 0 / 42 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-25 | 高级 | 36.90 | 133 | 3.604 | 0 / 43 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-25 | 高级 | 37.29 | 151 | 4.049 | 0 / 26 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 高级 | 46.11 | 214 | 4.641 | 0 / 15 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 高级 | 45.59 | 194 | 4.255 | 0 / 7 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 高级 | 45.22 | 191 | 4.223 | 0 / 7 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 高级 | 44.44 | 193 | 4.342 | 0 / 9 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 高级 | 43.52 | 188 | 4.319 | 0 / 10 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 高级 | 43.35 | 192 | 4.429 | 0 / 5 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 高级 | 41.43 | 185 | 4.465 | 0 / 9 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 高级 | 40.81 | 167 | 4.092 | 0 / 12 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 高级 | 39.53 | 158 | 3.996 | 0 / 9 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-16 | 高级 | 38.34 | 131 | 3.416 | 0 / 12 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-13 | 高级 | 46.76 | 220 | 4.704 | 0 / 32 |
| 李明炫元帅 | 2023-4-3 | 高级 | 40.24 | 174 | 4.324 | 0 / 40 |
| 李明炫元帅 | 2022-10-16 | 高级 | 48.83 | 216 | 4.423 | 0 / 17 |
| 李明炫元帅 | 2022-10-16 | 高级 | 48.04 | 224 | 4.662 | 0 / 22 |
| 李明炫元帅 | 2022-10-16 | 高级 | 41.57 | 184 | 4.426 | 0 / 12 |
共 732 个