| 上传者 | 上传时间 | 级别 | 成绩 | 3BV | 3BV/s | 评论 / 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李思贤上将 | 1月前 | 初级 | 1.56 | 10 | 6.414 | 0 / 4 |
| 李思贤上将 | 1月前 | 初级 | 2.21 | 17 | 7.692 | 0 / 3 |
| 李思贤上将 | 1月前 | 初级 | 1.08 | 9 | 8.333 | 0 / 4 |
| 李思贤上将 | 1月前 | 初级 | 3.17 | 26 | 8.201 | 0 / 4 |
| 李思贤上将 | 5月前 | 初级 | 4.24 | 29 | 6.839 | 0 / 5 |
| 李思贤上将 | 5月前 | 初级 | 2.95 | 21 | 7.118 | 0 / 4 |
| 李思贤上将 | 5月前 | 初级 | 1.94NF | 12 | 6.185 | 0 / 7 |
| 李思贤上将 | 5月前 | 初级 | 1.21NF | 7 | 5.785 | 0 / 8 |
| 李思贤上将 | 5月前 | 初级 | 3.97 | 33 | 8.312 | 0 / 5 |
| 李思贤上将 | 5月前 | 初级 | 1.49 | 10 | 6.711 | 0 / 3 |
| 李思贤上将 | 5月前 | 初级 | 1.52NF | 11 | 7.236 | 0 / 17 |
| 李思贤上将 | 5月前 | 初级 | 3.53NF | 21 | 5.949 | 0 / 7 |
| 李思贤上将 | 5月前 | 初级 | 4.72 | 35 | 7.415 | 0 / 5 |
| 李思贤上将 | 5月前 | 初级 | 1.03NF | 6 | 5.825 | 0 / 5 |
| 李思贤上将 | 5月前 | 初级 | 0.78NF | 5 | 6.410 | 0 / 5 |
| 李思贤上将 | 9月前 | 初级 | 2.10 | 16 | 7.619 | 0 / 10 |
| 李思贤上将 | 9月前 | 初级 | 0.89NF | 5 | 5.617 | 0 / 11 |
| 李思贤上将 | 9月前 | 初级 | 1.62NF | 10 | 6.172 | 0 / 8 |
| 李思贤上将 | 9月前 | 初级 | 2.30 | 17 | 7.391 | 0 / 9 |
| 李思贤上将 | 9月前 | 初级 | 1.22 | 7 | 5.737 | 0 / 6 |
共 563 个