| 上传者 | 上传时间 | 级别 | 成绩 | 3BV | 3BV/s | 评论 / 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李胤澄少将 | 1月前 | 初级 | 3.73NF | 23 | 6.166 | 0 / 9 |
| 李胤澄少将 | 2023-11-16 | 初级 | 3.29NF | 14 | 4.255 | 0 / 37 |
| 李胤澄少将 | 2023-9-17 | 初级 | 5.93NF | 26 | 4.384 | 0 / 4 |
| 李胤澄少将 | 2023-8-9 | 初级 | 2.11NF | 9 | 4.265 | 0 / 4 |
| 李胤澄少将 | 2023-8-9 | 初级 | 1.97NF | 9 | 4.568 | 0 / 13 |
| 李胤澄少将 | 2023-7-23 | 初级 | 4.78NF | 21 | 4.393 | 0 / 13 |
| 李胤澄少将 | 2023-7-23 | 初级 | 3.60NF | 9 | 2.500 | 0 / 1 |
| 李胤澄少将 | 2023-7-23 | 初级 | 7.77NF | 22 | 2.831 | 0 / 3 |
| 李胤澄少将 | 2023-7-23 | 初级 | 2.53NF | 9 | 3.557 | 0 / 2 |
| 李胤澄少将 | 2023-7-21 | 初级 | 7.43NF | 30 | 4.037 | 0 / 3 |
| 李胤澄少将 | 2023-7-14 | 初级 | 2.85NF | 9 | 3.157 | 0 / 3 |
| 李胤澄少将 | 2023-7-7 | 初级 | 11.09NF | 34 | 3.065 | 0 / 2 |
| 李胤澄少将 | 2023-7-7 | 初级 | 6.25NF | 22 | 3.520 | 0 / 8 |
| 李胤澄少将 | 2023-7-7 | 初级 | 5.91NF | 19 | 3.214 | 0 / 4 |
| 李胤澄少将 | 2023-7-7 | 初级 | 3.85NF | 16 | 4.155 | 0 / 2 |
| 李胤澄少将 | 2023-7-7 | 初级 | 7.64NF | 26 | 3.403 | 0 / 8 |
| 李胤澄少将 | 2023-7-7 | 初级 | 1.88NF | 3 | 0 / 19 | |
| 李胤澄少将 | 2023-7-4 | 初级 | 7.72 | 17 | 2.202 | 0 / 5 |
| 李胤澄少将 | 2023-7-4 | 初级 | 7.47 | 19 | 2.543 | 0 / 4 |
| 李胤澄少将 | 2023-7-2 | 初级 | 7.38NF | 23 | 3.116 | 0 / 6 |
共 24 个