| 上传者 | 上传时间 | 级别 | 成绩 | 3BV | 3BV/s | 评论 / 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潘逸轩中校 | 1周前 | 高级 | 68.57 | 153 | 2.231 | 0 / 4 |
| 潘逸轩中校 | 2周前 | 高级 | 75.38 | 184 | 2.440 | 1 / 9 |
| 潘逸轩中校 | 1月前 | 高级 | 68.52 | 142 | 2.072 | 6 / 60 |
| 潘逸轩中校 | 1月前 | 高级 | 82.93 | 204 | 2.459 | 0 / 2 |
| 潘逸轩中校 | 1月前 | 高级 | 72.86 | 177 | 2.429 | 0 / 3 |
| 潘逸轩中校 | 1月前 | 高级 | 72.14 | 141 | 1.954 | 0 / 20 |
| 潘逸轩中校 | 1月前 | 高级 | 73.50 | 154 | 2.095 | 0 / 11 |
| 潘逸轩中校 | 1月前 | 高级 | 98.60NF | 203 | 2.058 | 1 / 18 |
| 潘逸轩中校 | 1月前 | 高级 | 75.30 | 154 | 2.045 | 0 / 3 |
| 潘逸轩中校 | 2月前 | 高级 | 78.02 | 161 | 2.063 | 0 / 8 |
| 潘逸轩中校 | 2月前 | 高级 | 74.62NF | 118 | 1.581 | 1 / 21 |
| 潘逸轩中校 | 2月前 | 高级 | 108.81NF | 214 | 1.966 | 0 / 7 |
| 潘逸轩中校 | 2月前 | 高级 | 73.56 | 151 | 2.052 | 1 / 20 |
| 潘逸轩中校 | 2月前 | 高级 | 74.43 | 174 | 2.337 | 1 / 9 |
| 潘逸轩中校 | 2月前 | 高级 | 78.08 | 151 | 1.933 | 0 / 5 |
| 潘逸轩中校 | 2月前 | 高级 | 87.27 | 210 | 2.406 | 0 / 9 |
| 潘逸轩中校 | 2月前 | 高级 | 101.34NF | 176 | 1.736 | 0 / 5 |
| 潘逸轩中校 | 2月前 | 高级 | 98.05NF | 169 | 1.723 | 0 / 4 |
| 潘逸轩中校 | 2月前 | 高级 | 75.36 | 193 | 2.561 | 2 / 22 |
| 潘逸轩中校 | 2月前 | 高级 | 74.68 | 177 | 2.370 | 0 / 41 |
共 46 个