| 上传者 | 上传时间 | 级别 | 成绩 | 3BV | 3BV/s | 评论 / 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙沁晗少校 | 1月前 | 初级 | 4.20NF | 15 | 3.571 | 0 / 1 |
| 孙沁晗少校 | 1月前 | 高级 | 75.23NF | 169 | 2.246 | 0 / 3 |
| 孙沁晗少校 | 2月前 | 高级 | 76.28NF | 169 | 2.215 | 0 / 7 |
| 孙沁晗少校 | 2月前 | 初级 | 9.75NF | 32 | 3.282 | 0 / 5 |
| 孙沁晗少校 | 2月前 | 高级 | 98.77NF | 207 | 2.095 | 0 / 2 |
| 孙沁晗少校 | 2月前 | 高级 | 93.41NF | 194 | 2.076 | 0 / 3 |
| 孙沁晗少校 | 2025-8-30 | 中级 | 20.55NF | 40 | 1.946 | 0 / 46 |
| 孙沁晗少校 | 2025-8-22 | 中级 | 24.39NF | 69 | 2.829 | 0 / 12 |
| 孙沁晗少校 | 2025-8-22 | 高级 | 70.20NF | 116 | 1.652 | 0 / 18 |
| 孙沁晗少校 | 2025-8-20 | 初级 | 6.15NF | 20 | 3.252 | 0 / 13 |
| 孙沁晗少校 | 2025-8-20 | 初级 | 7.10NF | 23 | 3.239 | 0 / 2 |
| 孙沁晗少校 | 2025-8-20 | 中级 | 27.82NF | 71 | 2.552 | 0 / 11 |
| 孙沁晗少校 | 2025-8-19 | 高级 | 82.32NF | 170 | 2.065 | 0 / 13 |
| 孙沁晗少校 | 2025-8-13 | 中级 | 21.19NF | 50 | 2.359 | 0 / 8 |
| 孙沁晗少校 | 2025-8-12 | 高级 | 91.14NF | 184 | 2.018 | 1 / 11 |
| 孙沁晗少校 | 2025-7-30 | 中级 | 29.52NF | 74 | 2.506 | 0 / 10 |
| 孙沁晗少校 | 2025-7-23 | 高级 | 70.62NF | 128 | 1.812 | 0 / 25 |
| 孙沁晗少校 | 2025-7-23 | 中级 | 21.60NF | 51 | 2.361 | 0 / 11 |
| 孙沁晗少校 | 2025-7-22 | 初级 | 1.91NF | 4 | 2.094 | 0 / 13 |
| 孙沁晗少校 | 2025-7-22 | 高级 | 87.87NF | 176 | 2.002 | 0 / 14 |
共 34 个