| 上传者 | 上传时间 | 级别 | 成绩 | 3BV | 3BV/s | 评论 / 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倪至靖大校 | 1月前 | 初级 | 3.54 | 22 | 6.214 | 0 / 4 |
| 倪至靖大校 | 1月前 | 初级 | 0.88NF | 5 | 5.681 | 0 / 5 |
| 倪至靖大校 | 2月前 | 初级 | 2.51 | 16 | 6.374 | 0 / 23 |
| 倪至靖大校 | 3月前 | 初级 | 2.06NF | 10 | 4.854 | 0 / 8 |
| 倪至靖大校 | 4月前 | 初级 | 4.76 | 27 | 5.672 | 0 / 11 |
| 倪至靖大校 | 4月前 | 初级 | 3.33 | 18 | 5.405 | 0 / 12 |
| 倪至靖大校 | 6月前 | 初级 | 3.17 | 18 | 5.678 | 0 / 4 |
| 倪至靖大校 | 6月前 | 初级 | 2.81NF | 16 | 5.693 | 0 / 6 |
| 倪至靖大校 | 6月前 | 初级 | 3.41NF | 18 | 5.278 | 0 / 12 |
| 倪至靖大校 | 6月前 | 初级 | 2.18NF | 11 | 5.045 | 0 / 9 |
| 倪至靖大校 | 6月前 | 初级 | 3.47NF | 18 | 5.187 | 0 / 8 |
| 倪至靖大校 | 6月前 | 初级 | 3.81 | 22 | 5.774 | 0 / 8 |
| 倪至靖大校 | 6月前 | 初级 | 3.82NF | 19 | 4.973 | 0 / 6 |
| 倪至靖大校 | 6月前 | 初级 | 3.86 | 22 | 5.699 | 0 / 8 |
| 倪至靖大校 | 6月前 | 初级 | 2.37NF | 11 | 4.641 | 0 / 10 |
| 倪至靖大校 | 6月前 | 初级 | 3.32 | 17 | 5.120 | 0 / 12 |
| 倪至靖大校 | 8月前 | 初级 | 3.89 | 20 | 5.141 | 0 / 20 |
| 倪至靖大校 | 8月前 | 初级 | 4.92 | 22 | 4.471 | 0 / 19 |
| 倪至靖大校 | 8月前 | 初级 | 3.12 | 15 | 4.807 | 0 / 11 |
| 倪至靖大校 | 9月前 | 初级 | 6.72 | 40 | 5.952 | 0 / 17 |
共 33 个