大校共 216 人
| 排名 | 姓名 | 军衔 | 初级 | 3BV/s | 中级 | 3BV/s | 高级 | 3BV/s | 总计 | 3BV/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 151 位 | 张洪瑞 | 大校 | 0.97 | 5.81 | 13.25 | 4.60 | 46.02 | 4.00 | 60.24 | 14.41 |
| 第 152 位 | 陈周灏 | 大校 | 1.14 | 5.68 | 11.74 | 4.00 | 47.40 | 3.22 | 60.28 | 12.90 |
| 第 153 位 | 黄世海 | 大校 | 0.93 | 6.27 | 11.69 | 4.18 | 47.81 | 3.40 | 60.43 | 13.84 |
| 第 154 位 | 韩笑 | 大校 | 0.84 | 5.85 | 11.06 | 4.26 | 48.54 | 3.38 | 60.44 | 13.49 |
| 第 155 位 | 王济芸 | 大校 | 1.11 | 5.53 | 12.08 | 4.25 | 47.27 | 3.42 | 60.46 | 13.20 |
| 第 156 位 | 刘小杰 | 大校 | 0.71 | 6.05 | 12.29 | 4.21 | 47.47 | 3.69 | 60.47 | 13.95 |
| 第 157 位 | 黄晓伟 | 大校 | 0.59 | 5.41 | 8.92 | 4.22 | 51.04 | 3.20 | 60.55 | 12.83 |
| 第 158 位 | 张文惠 | 大校 | 0.80 | 5.51 | 14.01 | 4.02 | 45.78 | 3.57 | 60.59 | 13.09 |
| 第 159 位 | 袁福全 | 大校 | 0.77 | 5.30 | 12.44 | 4.00 | 47.57 | 3.21 | 60.78 | 12.52 |
| 第 160 位 | 金骁扬 | 大校 | 0.68 | 5.56 | 12.29 | 4.23 | 47.82 | 3.12 | 60.79 | 12.90 |
| 第 161 位 | 周宇昊 | 大校 | 1.62 | 4.54 | 12.52 | 3.46 | 46.69 | 3.29 | 60.83 | 11.29 |
| 第 162 位 | 鄂弢金 | 大校 | 1.64 | 3.49 | 12.37 | 3.01 | 46.99 | 2.88 | 61.00 | 9.38 |
| 第 163 位 | 王翔 | 大校 | 0.79 | 5.80 | 12.79 | 4.25 | 47.43 | 3.53 | 61.01 | 13.58 |
| 第 164 位 | 李金泽 | 大校 | 0.22 | 6.36 | 12.36 | 4.30 | 48.65 | 3.63 | 61.23 | 14.28 |
| 第 165 位 | 杨鑫 | 大校 | 0.80 | 6.29 | 12.89 | 4.09 | 47.57 | 3.37 | 61.26 | 13.75 |
| 第 166 位 | 胡翔 | 大校 | 1.37 | 4.63 | 13.12 | 4.21 | 46.87 | 3.55 | 61.36 | 12.39 |
| 第 167 位 | 吴倩莹 | 大校 | 1.67 | 3.93 | 13.81 | 3.83 | 45.94 | 3.72 | 61.42 | 11.48 |
| 第 168 位 | 唐文杰 | 大校 | 0.21 | 4.75 | 13.32 | 3.75 | 47.93 | 3.32 | 61.46 | 11.82 |
| 第 169 位 | 邓凡 | 大校 | 0.78 | 6.46 | 12.82 | 4.62 | 47.92 | 3.81 | 61.52 | 14.89 |
| 第 170 位 | 黄霆 | 大校 | 1.25 | 5.08 | 12.70 | 3.98 | 47.60 | 3.68 | 61.55 | 12.74 |
共 216 人