| 张洪瑞大校刷新了高级3BVS记录3.8803.996 | 2021-5-27 |
| 张洪瑞大校刷新了高级时间记录47.0746.02 | 2021-5-26 |
| 张洪瑞大校刷新了中级3BVS记录4.5074.600 | 2020-7-13 |
| 张洪瑞大校刷新了高级时间记录48.6747.07 | 2020-3-18 |
| 张洪瑞大校刷新了高级3BVS记录3.7933.880 | 2020-3-18 |
| 张洪瑞大校刷新了中级时间记录13.3213.25 | 2020-1-27 |
| 张洪瑞大校刷新了高级时间记录49.2448.67 | 2019-11-24 |
| 张洪瑞大校刷新了中级3BVS记录4.0744.507 | 2019-4-13 |
| 张洪瑞大校刷新了高级时间记录49.3549.24 | 2019-3-24 |
| 张洪瑞大校刷新了高级3BVS记录3.6673.793 | 2019-1-22 |
还没有记录。