| 刘玹上校刷新了高级时间记录58.0357.94 | 2021-1-13 |
| 刘玹上校刷新了高级时间记录58.1058.03 | 2020-10-22 |
| 刘玹上校刷新了中级时间记录14.2113.52 | 2020-6-20 |
| 刘玹上校刷新了高级时间记录60.1458.10 | 2019-9-21 |
| 刘玹上校刷新了中级时间记录15.2814.21 | 2013-2-19 |
| 刘玹上校刷新了中级3BVS记录3.6313.768 | 2013-1-21 |
| 刘玹上校刷新了中级3BVS记录3.5503.631 | 2013-1-3 |
| 刘玹上校刷新了中级时间记录16.0915.28 | 2012-11-29 |
| 刘玹上校刷新了中级3BVS记录3.4303.550 | 2012-11-22 |
| 刘玹上校刷新了初级3BVS记录4.9815.498 | 2012-11-17 |
还没有记录。