| 杨淇上尉刷新了高级时间记录92.4975.97 | 2023-1-31 |
| 杨淇中尉刷新了高级时间记录93.6792.49 | 2022-10-15 |
| 杨淇中尉刷新了高级3BVS记录1.9752.040 | 2022-10-15 |
| 杨淇中尉刷新了中级3BVS记录2.2852.519 | 2022-10-14 |
| 杨淇中尉刷新了初级时间记录2.702.05 | 2022-10-8 |
| 杨淇中尉刷新了高级3BVS记录1.8161.973 | 2022-10-6 |
| 杨淇中尉刷新了高级3BVS记录1.6501.815 | 2022-10-2 |
| 杨淇中尉刷新了高级时间记录93.9193.67 | 2022-10-2 |
| 杨淇中尉刷新了高级时间记录95.6393.91 | 2022-9-28 |
| 杨淇中尉刷新了初级3BVS记录2.9963.482 | 2022-9-24 |
还没有记录。