| 李思明中校刷新了初级时间记录2.311.84 | 2009-4-16 |
| 李思明中校刷新了高级时间记录71.2868.57 | 2009-4-16 |
| 李思明中校刷新了高级3BVS记录2.0752.286 | 2008-1-8 |
| 李思明中校刷新了高级时间记录73.0371.28 | 2008-1-8 |
| 李思明少校刷新了高级时间记录74.6773.03 | 2007-12-11 |
| 李思明少校刷新了中级时间记录18.7617.79 | 2007-11-28 |
| 李思明少校刷新了高级3BVS记录1.8462.075 | 2007-11-19 |
| 李思明少校刷新了高级时间记录75.2674.67 | 2007-11-19 |
| 李思明少校刷新了中级时间记录21.6018.76 | 2007-11-5 |
| 李思明少校刷新了初级时间记录2.542.31 | 2007-11-5 |
还没有记录。