| 李哲扬中校刷新了中级3BVS记录2.4123.493 | 2023-9-9 |
| 李哲扬中校刷新了初级3BVS记录3.9264.138 | 2023-9-9 |
| 李哲扬中校刷新了高级3BVS记录2.5832.674 | 2023-9-6 |
| 李哲扬中校刷新了高级时间记录67.0163.95 | 2023-9-6 |
| 李哲扬中校刷新了中级时间记录17.6616.78 | 2023-9-2 |
| 李哲扬中校刷新了高级3BVS记录2.0722.582 | 2023-8-19 |
| 李哲扬中校刷新了高级时间记录76.7867.01 | 2023-8-19 |
| 李哲扬少校刷新了初级3BVS记录3.6773.926 | 2016-12-25 |
| 李哲扬少校刷新了初级3BVS记录2.3263.676 | 2016-9-28 |
| 李哲扬少校刷新了中级时间记录21.1517.66 | 2016-1-20 |
还没有记录。