| 廖琪君中校刷新了高级3BVS记录1.5842.333 | 2023-8-16 |
| 廖琪君中校刷新了高级时间记录92.8157.86 | 2023-8-16 |
| 廖琪君中尉刷新了初级3BVS记录1.8982.409 | 2009-3-8 |
| 廖琪君中尉刷新了初级时间记录4.742.49 | 2009-3-8 |
| 廖琪君中尉刷新了中级时间记录27.4222.40 | 2009-3-8 |
| 廖琪君少尉刷新了高级3BVS记录1.2691.583 | 2007-12-8 |
| 廖琪君少尉刷新了高级时间记录100.8192.81 | 2007-12-8 |
| 廖琪君少尉刷新了高级3BVS记录1.2051.269 | 2007-11-15 |
| 廖琪君少尉刷新了高级时间记录112.81100.81 | 2007-11-15 |
| 廖琪君上士刷新了中级3BVS记录1.6352.005 | 2007-11-14 |
还没有记录。