| 储德明中校刷新了高级3BVS记录2.0482.342 | 2016-8-21 |
| 储德明中校刷新了中级3BVS记录2.5222.689 | 2016-8-21 |
| 储德明中校刷新了初级3BVS记录2.7623.347 | 2016-8-21 |
| 储德明中校刷新了高级时间记录70.3364.28 | 2016-8-21 |
| 储德明中校刷新了初级时间记录3.262.81 | 2016-8-21 |
| 储德明中校刷新了高级3BVS记录2.0292.047 | 2016-4-21 |
| 储德明中校刷新了高级时间记录84.5270.33 | 2016-4-21 |
| 储德明上尉刷新了中级3BVS记录2.2382.521 | 2015-11-2 |
| 储德明上尉刷新了中级时间记录25.2715.80 | 2015-11-2 |
| 储德明中尉刷新了中级时间记录25.3925.27 | 2015-8-15 |
还没有记录。