| 许弘中尉刷新了中级时间记录23.3823.24 | 2024-7-17 |
| 许弘中尉刷新了高级时间记录86.9086.47 | 2021-9-18 |
| 许弘中尉刷新了中级时间记录26.9123.38 | 2021-3-13 |
| 许弘中尉刷新了高级时间记录94.9386.90 | 2018-7-26 |
| 许弘少尉刷新了高级时间记录95.1594.93 | 2018-3-18 |
| 许弘少尉刷新了高级3BVS记录1.5251.755 | 2017-7-21 |
| 许弘少尉刷新了高级3BVS记录1.4571.524 | 2017-7-6 |
| 许弘少尉刷新了高级时间记录95.4895.15 | 2017-7-6 |
| 许弘少尉刷新了中级时间记录27.2126.91 | 2017-7-4 |
| 许弘少尉刷新了中级时间记录27.2427.21 | 2017-6-30 |
还没有记录。