| 曾怡宁中校刷新了初级时间记录2.851.87 | 6天前 |
| 曾怡宁中校刷新了高级时间记录65.3062.46 | 2周前 |
| 曾怡宁中校刷新了高级3BVS记录2.6172.917 | 1月前 |
| 曾怡宁中校刷新了初级时间记录2.942.85 | 1月前 |
| 曾怡宁中校刷新了中级时间记录19.3318.53 | 1月前 |
| 曾怡宁中校刷新了初级时间记录3.142.94 | 1月前 |
| 曾怡宁中校刷新了初级3BVS记录3.9884.300 | 2月前 |
| 曾怡宁中校刷新了高级时间记录66.5565.30 | 2月前 |
| 曾怡宁中校刷新了高级时间记录67.0766.55 | 2月前 |
| 曾怡宁中校刷新了中级3BVS记录2.9003.340 | 3月前 |
还没有记录。