| 陈佳昊上校刷新了高级时间记录57.4555.66 | 4月前 |
| 陈佳昊上校刷新了高级3BVS记录2.6922.806 | 10月前 |
| 陈佳昊上校刷新了高级3BVS记录2.8063.008 | 10月前 |
| 陈佳昊上校刷新了中级3BVS记录2.7192.749 | 11月前 |
| 陈佳昊上校刷新了中级时间记录15.9415.28 | 11月前 |
| 陈佳昊上校刷新了初级3BVS记录2.1623.067 | 11月前 |
| 陈佳昊上校刷新了初级时间记录1.851.63 | 11月前 |
| 陈佳昊上校刷新了高级时间记录58.4457.45 | 11月前 |
| 陈佳昊上校刷新了高级时间记录59.8158.44 | 11月前 |
| 陈佳昊上校刷新了高级3BVS记录2.3382.692 | 2022-6-9 |
还没有记录。