| 曹天宇少校刷新了高级3BVS记录1.3161.799 | 2025-7-10 |
| 曹天宇少校刷新了高级时间记录115.7773.92 | 2025-7-10 |
| 曹天宇上尉刷新了高级3BVS记录1.8022.297 | 2025-7-10 |
| 曹天宇上士刷新了初级3BVS记录2.7823.480 | 2025-7-10 |
| 曹天宇上士刷新了中级时间记录34.2122.16 | 2025-7-10 |
| 曹天宇上士刷新了中级3BVS记录2.0782.661 | 2025-7-10 |
| 曹天宇上士刷新了高级3BVS记录1.0651.313 | 2020-7-20 |
| 曹天宇上士刷新了高级时间记录152.55115.77 | 2020-7-20 |
| 曹天宇下士刷新了中级3BVS记录1.8152.078 | 2020-7-15 |
| 曹天宇下士刷新了中级3BVS记录1.7281.812 | 2020-7-8 |
还没有记录。