| 张嘉健中尉刷新了高级3BVS记录1.8151.866 | 2021-2-9 |
| 张嘉健中尉刷新了高级时间记录86.5883.08 | 2021-2-9 |
| 张嘉健中尉刷新了高级3BVS记录1.7101.813 | 2021-1-24 |
| 张嘉健中尉刷新了高级时间记录91.5086.58 | 2021-1-24 |
| 张嘉健中尉刷新了中级3BVS记录1.5311.615 | 2021-1-24 |
| 张嘉健中尉刷新了中级时间记录30.6926.01 | 2021-1-24 |
| 张嘉健少尉刷新了高级时间记录94.2491.50 | 2021-1-16 |
| 张嘉健少尉刷新了初级3BVS记录1.7272.462 | 2021-1-16 |
| 张嘉健少尉刷新了初级时间记录5.003.25 | 2021-1-16 |
| 张嘉健少尉刷新了初级时间记录5.805.00 | 2020-12-30 |
还没有记录。