| 高睿梓中校刷新了初级时间记录1.691.58 | 2023-1-15 |
| 高睿梓中校刷新了中级时间记录16.4716.41 | 2023-1-14 |
| 高睿梓中校刷新了高级时间记录66.7464.45 | 2023-1-13 |
| 高睿梓中校刷新了高级时间记录67.9066.74 | 2023-1-9 |
| 高睿梓中校刷新了高级时间记录68.2267.90 | 2023-1-5 |
| 高睿梓中校刷新了高级3BVS记录2.5742.599 | 2022-10-3 |
| 高睿梓中校刷新了高级时间记录68.5068.22 | 2022-10-2 |
| 高睿梓中校刷新了高级时间记录68.7168.50 | 2022-8-30 |
| 高睿梓中校刷新了中级时间记录17.3316.47 | 2022-8-26 |
| 高睿梓中校刷新了初级3BVS记录4.0064.063 | 2022-8-26 |
还没有记录。