| 吕新新少校刷新了中级时间记录21.0719.57 | 2022-6-8 |
| 吕新新少校刷新了中级3BVS记录2.7523.098 | 2022-6-6 |
| 吕新新少校刷新了中级时间记录21.1721.07 | 2022-6-5 |
| 吕新新少校刷新了高级3BVS记录2.0932.277 | 2022-5-25 |
| 吕新新少校刷新了高级时间记录83.8576.90 | 2022-5-18 |
| 吕新新上尉刷新了高级时间记录84.2683.85 | 2022-5-15 |
| 吕新新上尉刷新了高级3BVS记录2.0782.092 | 2022-5-9 |
| 吕新新上尉刷新了高级3BVS记录1.9142.077 | 2022-4-6 |
| 吕新新上尉刷新了高级3BVS记录1.8611.914 | 2021-12-29 |
| 吕新新上尉刷新了中级3BVS记录2.7342.751 | 2021-12-2 |
还没有记录。