| 李亚彬上尉刷新了中级3BVS记录2.3792.439 | 2009-11-16 |
| 李亚彬上尉刷新了中级3BVS记录2.3022.379 | 2009-11-16 |
| 李亚彬上尉刷新了中级3BVS记录2.2582.302 | 2009-11-15 |
| 李亚彬上尉刷新了中级3BVS记录2.1162.258 | 2009-11-15 |
| 李亚彬上尉刷新了中级3BVS记录2.1152.116 | 2009-11-15 |
| 李亚彬上尉刷新了中级时间记录24.5423.90 | 2009-11-11 |
| 李亚彬上尉刷新了初级时间记录2.762.52 | 2009-11-2 |
| 李亚彬上尉刷新了高级时间记录78.2375.18 | 2009-10-24 |
| 李亚彬上尉刷新了高级时间记录80.5878.23 | 2009-10-17 |
| 李亚彬上尉刷新了高级3BVS记录1.8612.250 | 2009-9-10 |
还没有记录。