| 杨浩麟中校刷新了高级时间记录65.8064.29 | 2025-1-30 |
| 杨浩麟中校刷新了高级时间记录66.7165.80 | 2024-10-2 |
| 杨浩麟中校刷新了高级时间记录68.3666.71 | 2024-4-20 |
| 杨浩麟中校刷新了中级3BVS记录2.9583.194 | 2024-2-17 |
| 杨浩麟中校刷新了中级时间记录18.3916.91 | 2024-2-15 |
| 杨浩麟中校刷新了高级3BVS记录2.3412.428 | 2024-2-15 |
| 杨浩麟中校刷新了高级时间记录68.6768.36 | 2024-2-15 |
| 杨浩麟中校刷新了高级3BVS记录2.1492.341 | 2024-2-5 |
| 杨浩麟中校刷新了初级时间记录2.241.51 | 2024-2-4 |
| 杨浩麟中校刷新了中级时间记录20.6418.39 | 2024-2-4 |
还没有记录。