| 苏宏毅少尉刷新了中级时间记录34.8731.77 | 2024-11-8 |
| 苏宏毅上士刷新了高级时间记录106.91103.02 | 2024-11-8 |
| 苏宏毅上士刷新了高级3BVS记录1.5141.618 | 2024-10-12 |
| 苏宏毅上士刷新了高级时间记录109.01106.91 | 2024-10-12 |
| 苏宏毅上士刷新了高级时间记录111.83109.01 | 2024-10-2 |
| 苏宏毅上士刷新了高级3BVS记录1.3081.511 | 2024-9-28 |
| 苏宏毅上士刷新了高级时间记录124.93111.83 | 2024-9-28 |
| 苏宏毅中士刷新了高级3BVS记录1.2121.305 | 2024-9-27 |
| 苏宏毅中士刷新了高级时间记录127.24124.93 | 2024-9-27 |
| 苏宏毅中士刷新了高级时间记录131.76127.24 | 2024-9-24 |
还没有记录。