| 张忠成上尉刷新了中级时间记录23.0422.40 | 2011-8-22 |
| 张忠成上尉刷新了高级时间记录78.2377.07 | 2011-8-22 |
| 张忠成上尉刷新了中级3BVS记录1.8851.953 | 2011-4-22 |
| 张忠成上尉刷新了中级时间记录24.2923.04 | 2011-4-22 |
| 张忠成上尉刷新了中级时间记录24.4024.29 | 2011-4-22 |
| 张忠成上尉刷新了高级时间记录78.9278.23 | 2011-4-21 |
| 张忠成上尉刷新了高级3BVS记录1.6532.002 | 2011-4-14 |
| 张忠成上尉刷新了高级时间记录81.0378.92 | 2011-4-14 |
| 张忠成上尉刷新了中级3BVS记录1.7001.885 | 2011-3-14 |
| 张忠成上尉刷新了中级时间记录26.4624.40 | 2011-3-14 |
还没有记录。