| 李洪潮少将刷新了高级时间记录46.4046.09 | 2013-3-16 |
| 李洪潮少将刷新了中级时间记录12.8712.51 | 2012-10-8 |
| 李洪潮少将刷新了高级3BVS记录3.7293.772 | 2012-10-2 |
| 李洪潮少将刷新了高级时间记录46.9346.40 | 2012-4-8 |
| 李洪潮大校刷新了高级时间记录47.9846.93 | 2011-12-23 |
| 李洪潮大校刷新了初级3BVS记录5.6496.527 | 2011-11-2 |
| 李洪潮大校刷新了中级3BVS记录4.4114.655 | 2011-8-7 |
| 李洪潮大校刷新了高级3BVS记录3.6253.729 | 2011-6-13 |
| 李洪潮大校刷新了高级时间记录48.2347.98 | 2011-4-1 |
| 李洪潮大校刷新了高级时间记录49.5248.23 | 2011-3-20 |
还没有记录。