| 李汶洁上士刷新了高级时间记录104.96103.32 | 2月前 |
| 李汶洁上士刷新了中级时间记录34.3333.73 | 2月前 |
| 李汶洁上士刷新了中级时间记录33.7331.62 | 2月前 |
| 李汶洁上士刷新了中级3BVS记录1.5721.801 | 3月前 |
| 李汶洁上士刷新了初级时间记录4.984.10 | 3月前 |
| 李汶洁上士刷新了初级3BVS记录0.8822.209 | 3月前 |
| 李汶洁上士刷新了初级时间记录6.804.98 | 3月前 |
| 李汶洁上士刷新了中级时间记录38.8734.33 | 3月前 |
| 李汶洁上士刷新了高级3BVS记录1.2731.590 | 3月前 |
| 李汶洁上士刷新了高级时间记录152.38130.83 | 3月前 |
还没有记录。