| 谢桂平上士刷新了高级时间记录109.79108.68 | 2009-1-23 |
| 谢桂平上士刷新了中级时间记录29.9526.29 | 2009-1-23 |
| 谢桂平上士刷新了中级3BVS记录1.3942.070 | 2009-1-23 |
| 谢桂平上士刷新了中级时间记录30.9929.95 | 2009-1-23 |
| 谢桂平上士刷新了高级3BVS记录1.2511.393 | 2009-1-23 |
| 谢桂平上士刷新了高级时间记录112.34109.79 | 2009-1-23 |
| 谢桂平上士刷新了高级时间记录114.89112.34 | 2009-1-23 |
| 谢桂平上士刷新了中级时间记录38.7330.99 | 2009-1-21 |
| 谢桂平上士刷新了初级时间记录7.573.92 | 2009-1-21 |
| 谢桂平中士刷新了中级3BVS记录1.0811.394 | 2009-1-21 |
还没有记录。