| 蔡炳清上等兵刷新了中级时间记录36.9236.74 | 2009-6-4 |
| 蔡炳清上等兵发表了《求助》 | 2009-5-19 |
| 蔡炳清上等兵刷新了初级时间记录2.462.20 | 2009-5-13 |
| 蔡炳清上等兵刷新了中级3BVS记录1.2821.489 | 2009-5-13 |
| 蔡炳清上等兵刷新了中级时间记录43.7936.92 | 2009-5-13 |
| 蔡炳清上等兵刷新了高级3BVS记录0.6770.691 | 2009-5-11 |
| 蔡炳清上等兵刷新了高级时间记录244.95205.49 | 2009-5-11 |
| 蔡炳清列兵刷新了初级3BVS记录1.6481.780 | 2009-5-10 |
| 蔡炳清列兵刷新了中级3BVS记录1.0501.282 | 2009-5-9 |
| 蔡炳清列兵刷新了初级时间记录3.642.46 | 2009-5-8 |
还没有记录。