| 赵乾伟上校刷新了高级3BVS记录2.7852.852 | 2012-2-12 |
| 赵乾伟上校刷新了中级时间记录15.2514.52 | 2012-2-12 |
| 赵乾伟上校刷新了初级时间记录1.180.29 | 2012-2-12 |
| 赵乾伟上校刷新了初级3BVS记录3.4935.018 | 2012-2-5 |
| 赵乾伟上校刷新了初级时间记录2.041.18 | 2012-2-5 |
| 赵乾伟上校刷新了中级3BVS记录2.6223.685 | 2012-2-5 |
| 赵乾伟上校刷新了中级3BVS记录2.2982.622 | 2012-2-5 |
| 赵乾伟上校刷新了中级时间记录22.1915.25 | 2012-2-5 |
| 赵乾伟上校刷新了高级3BVS记录2.0002.785 | 2012-2-5 |
| 赵乾伟上校刷新了高级3BVS记录1.8572.000 | 2012-2-5 |
还没有记录。