| 陆一弘中校刷新了中级时间记录18.3617.01 | 2017-4-26 |
| 陆一弘中校刷新了初级时间记录1.991.42 | 2017-4-22 |
| 陆一弘中校刷新了初级时间记录2.031.99 | 2016-8-9 |
| 陆一弘中校刷新了初级时间记录2.202.03 | 2016-8-2 |
| 陆一弘中校刷新了中级3BVS记录2.5872.723 | 2016-7-30 |
| 陆一弘中校刷新了中级时间记录19.4518.36 | 2016-7-30 |
| 陆一弘中校刷新了高级3BVS记录2.4172.718 | 2016-7-26 |
| 陆一弘中校刷新了初级时间记录2.312.20 | 2016-7-11 |
| 陆一弘中校刷新了初级时间记录2.402.31 | 2016-7-10 |
| 陆一弘中校刷新了高级时间记录68.9364.14 | 2015-7-12 |
还没有记录。