| 上传者 | 上传时间 | 级别 | 成绩 | 3BV | 3BV/s | 评论 / 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾怡宁中校 | 6天前 | 初级 | 1.87 | 7 | 3.743 | 0 / 10 |
| 曾怡宁中校 | 1月前 | 初级 | 2.85 | 4 | 1.403 | 0 / 4 |
| 曾怡宁中校 | 1月前 | 初级 | 2.94 | 6 | 2.040 | 0 / 4 |
| 曾怡宁中校 | 2月前 | 初级 | 7.21 | 31 | 4.299 | 0 / 4 |
| 曾怡宁中校 | 2月前 | 初级 | 5.30 | 22 | 4.150 | 0 / 5 |
| 曾怡宁中校 | 5月前 | 初级 | 6.77 | 27 | 3.988 | 0 / 6 |
| 曾怡宁中校 | 5月前 | 初级 | 3.14 | 10 | 3.184 | 0 / 2 |
| 曾怡宁中校 | 5月前 | 初级 | 6.79 | 26 | 3.829 | 0 / 4 |
| 曾怡宁中校 | 2024-8-5 | 初级 | 3.31 | 5 | 1.510 | 0 / 14 |
| 曾怡宁中校 | 2024-8-2 | 初级 | 3.71 | 6 | 1.617 | 0 / 11 |
| 曾怡宁中校 | 2024-8-2 | 初级 | 4.22 | 16 | 3.791 | 0 / 23 |
| 曾怡宁中校 | 2024-4-26 | 初级 | 5.61 | 16 | 2.852 | 0 / 8 |
| 曾怡宁中校 | 2024-4-23 | 初级 | 6.05 | 22 | 3.636 | 0 / 10 |
| 曾怡宁中校 | 2024-4-5 | 初级 | 3.88 | 6 | 1.546 | 0 / 2 |
| 曾怡宁中校 | 2024-4-4 | 初级 | 3.91 | 7 | 1.790 | 0 / 13 |
| 曾怡宁中校 | 2024-4-4 | 初级 | 5.29 | 18 | 3.402 | 0 / 14 |
| 曾怡宁中校 | 2024-4-4 | 初级 | 5.02 | 13 | 2.589 | 0 / 15 |
| 曾怡宁中校 | 2024-3-14 | 初级 | 7.48 | 22 | 2.941 | 0 / 4 |
| 曾怡宁中校 | 2024-2-16 | 初级 | 6.18 | 18 | 2.912 | 0 / 8 |
| 曾怡宁中校 | 2023-12-16 | 初级 | 4.21 | 7 | 1.662 | 0 / 5 |
共 40 个