| 上传者 | 上传时间 | 级别 | 成绩 | 3BV | 3BV/s | 评论 / 点击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾怡宁中校 | 1月前 | 中级 | 18.53 | 39 | 2.104 | 0 / 6 |
| 曾怡宁中校 | 3月前 | 中级 | 24.25 | 81 | 3.340 | 0 / 6 |
| 曾怡宁中校 | 3月前 | 中级 | 29.17 | 85 | 2.913 | 0 / 13 |
| 曾怡宁中校 | 4月前 | 中级 | 30.00 | 87 | 2.900 | 0 / 2 |
| 曾怡宁中校 | 5月前 | 中级 | 19.33 | 35 | 1.810 | 0 / 8 |
| 曾怡宁中校 | 5月前 | 中级 | 26.94 | 77 | 2.858 | 0 / 7 |
| 曾怡宁中校 | 5月前 | 中级 | 23.61 | 62 | 2.626 | 0 / 8 |
| 曾怡宁中校 | 11月前 | 中级 | 20.39 | 35 | 1.716 | 0 / 7 |
| 曾怡宁中校 | 2025-9-26 | 中级 | 37.19 | 107 | 2.877 | 0 / 10 |
| 曾怡宁中校 | 2025-9-26 | 中级 | 29.63 | 83 | 2.801 | 0 / 9 |
| 曾怡宁中校 | 2024-8-22 | 中级 | 20.85 | 39 | 1.870 | 0 / 13 |
| 曾怡宁中校 | 2024-8-9 | 中级 | 21.05 | 39 | 1.852 | 0 / 15 |
| 曾怡宁中校 | 2024-8-4 | 中级 | 31.27 | 87 | 2.782 | 0 / 16 |
| 曾怡宁中校 | 2024-7-30 | 中级 | 22.20 | 46 | 2.072 | 0 / 16 |
| 曾怡宁中校 | 2024-6-29 | 中级 | 22.81 | 37 | 1.622 | 0 / 22 |
| 曾怡宁中校 | 2024-6-26 | 中级 | 28.91 | 80 | 2.767 | 0 / 26 |
| 曾怡宁中校 | 2024-6-25 | 中级 | 29.68 | 81 | 2.729 | 0 / 18 |
| 曾怡宁中校 | 2024-6-22 | 中级 | 23.16 | 43 | 1.856 | 0 / 12 |
| 曾怡宁中校 | 2024-6-22 | 中级 | 32.63 | 88 | 2.696 | 0 / 56 |
| 曾怡宁中校 | 2024-4-27 | 中级 | 23.77 | 34 | 1.430 | 0 / 13 |
共 62 个