| 排名 | 姓名 | 军衔 | 初级 | 3BV/s | 中级 | 3BV/s | 高级 | 3BV/s | 总计 | 3BV/s | 升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 位 | 鞠泽恩 | 大元帅 | 0.12 | 12.22 | 5.80 | 8.07 | 25.10 | 6.67 | 31.02 | 26.96 | → |
| 第 2 位 | 姜霁恒 | 元帅 | 0.14 | 9.59 | 7.70 | 6.72 | 30.68 | 5.17 | 38.52 | 21.49 | → |
| 第 3 位 | 李明炫 | 元帅 | 0.34 | 8.55 | 8.85 | 6.29 | 30.17 | 4.98 | 39.36 | 19.82 | → |
| 第 4 位 | 龚浩然 | 元帅 | 0.12 | 10.06 | 7.54 | 7.60 | 31.72 | 5.45 | 39.38 | 23.10 | → |
| 第 5 位 | 迈克尔 | 元帅 | 0.11 | 12.90 | 7.17 | 7.04 | 32.51 | 5.27 | 39.79 | 25.20 | → |
| 第 6 位 | 郭蔚嘉 | 元帅 | 0.30 | 7.87 | 7.51 | 6.33 | 32.02 | 4.93 | 39.83 | 19.14 | → |
| 第 7 位 | 张少武 | 元帅 | 0.14 | 8.42 | 8.26 | 6.24 | 31.74 | 5.15 | 40.14 | 19.81 | → |
| 第 8 位 | 黄炎培 | 元帅 | 0.22 | 9.94 | 7.72 | 6.65 | 32.32 | 5.19 | 40.26 | 21.78 | → |
| 第 9 位 | 潘俊霖 | 元帅 | 0.38 | 10.53 | 7.79 | 6.72 | 32.68 | 5.05 | 40.85 | 22.30 | → |
| 第 10 位 | 徐文森 | 元帅 | 0.13 | 9.65 | 8.25 | 6.46 | 32.64 | 5.08 | 41.02 | 21.20 | → |
| 第 11 位 | 张先耀 | 大将 | 0.48 | 8.59 | 8.01 | 6.48 | 32.62 | 5.06 | 41.11 | 20.13 | → |
| 第 12 位 | 周丹 | 大将 | 0.54 | 7.58 | 9.19 | 5.69 | 31.90 | 5.12 | 41.63 | 18.38 | → |
| 第 13 位 | 朱耀宇 | 大将 | 0.16 | 9.50 | 8.23 | 5.92 | 33.36 | 4.81 | 41.75 | 20.23 | → |
| 第 14 位 | 凌钦杰 | 大将 | 0.27 | 11.18 | 8.30 | 6.36 | 33.56 | 4.97 | 42.13 | 22.52 | → |
| 第 15 位 | 潘祖凯 | 大将 | 0.16 | 8.47 | 8.30 | 5.94 | 34.14 | 4.61 | 42.60 | 19.02 | → |
| 第 16 位 | 王瑞霖 | 大将 | 0.25 | 9.03 | 8.47 | 5.98 | 33.92 | 4.83 | 42.64 | 19.83 | → |
| 第 17 位 | 王羽岳 | 大将 | 0.09 | 10.26 | 8.35 | 5.67 | 34.68 | 4.42 | 43.12 | 20.35 | → |
| 第 18 位 | 王婧一 | 大将 | 0.52 | 7.09 | 9.54 | 5.30 | 33.83 | 4.52 | 43.89 | 16.91 | → |
| 第 19 位 | 黄世伟 | 大将 | 0.21 | 8.77 | 8.49 | 5.63 | 35.36 | 4.20 | 44.06 | 18.60 | → |
| 第 20 位 | 陈佳逸 | 大将 | 0.16 | 9.85 | 9.22 | 6.05 | 34.78 | 4.84 | 44.16 | 20.73 | → |
共 7,370 位