| 排名 | 姓名 | 军衔 | 初级 | 3BV/s | 中级 | 3BV/s | 高级 | 3BV/s | 总计 | 3BV/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 位 | 鞠泽恩 | 大元帅 | 0.12 | 9.09 | 6.99 | 7.02 | 30.92 | 5.38 | 38.03 | 21.49 |
| 第 2 位 | 郭蔚嘉 | 元帅 | 0.30 | 7.87 | 7.51 | 6.33 | 32.02 | 4.93 | 39.83 | 19.14 |
| 第 3 位 | 王羽岳 | 大将 | 0.09 | 10.26 | 8.35 | 5.67 | 34.68 | 4.42 | 43.12 | 20.35 |
| 第 4 位 | 王婧一 | 大将 | 0.52 | 7.09 | 9.54 | 5.30 | 33.83 | 4.52 | 43.89 | 16.91 |
| 第 5 位 | 凌钦杰 | 大将 | 0.27 | 8.42 | 8.83 | 5.36 | 35.11 | 4.17 | 44.21 | 17.95 |
| 第 6 位 | 张少武 | 元帅 | 0.14 | 7.28 | 9.10 | 5.25 | 35.27 | 4.43 | 44.51 | 16.96 |
| 第 7 位 | 迈克尔 | 元帅 | 0.11 | 7.43 | 7.95 | 5.41 | 37.01 | 4.18 | 45.07 | 17.02 |
| 第 8 位 | 周远航 | 大将 | 0.14 | 9.52 | 8.99 | 5.36 | 36.72 | 4.11 | 45.85 | 18.99 |
| 第 9 位 | 郭锦洋 | 上将 | 0.24 | 9.76 | 8.46 | 5.56 | 37.54 | 4.44 | 46.24 | 19.76 |
| 第 10 位 | 饶思源 | 上将 | 0.63 | 7.00 | 8.98 | 5.19 | 37.32 | 4.12 | 46.93 | 16.31 |
| 第 11 位 | 潘俊霖 | 元帅 | 0.38 | 10.53 | 7.79 | 5.30 | 38.77 | 4.31 | 46.94 | 20.14 |
| 第 12 位 | 黄炎培 | 元帅 | 0.22 | 8.15 | 8.87 | 5.31 | 38.17 | 4.01 | 47.26 | 17.47 |
| 第 13 位 | 濮天羿 | 大将 | 0.30 | 6.73 | 9.47 | 5.05 | 37.65 | 4.26 | 47.42 | 16.03 |
| 第 14 位 | 高伟豪 | 上将 | 0.32 | 6.01 | 7.87 | 4.61 | 39.62 | 3.98 | 47.81 | 14.61 |
| 第 15 位 | 姜霁恒 | 元帅 | 0.14 | 8.05 | 7.70 | 5.23 | 40.03 | 4.26 | 47.87 | 17.55 |
| 第 16 位 | 朱耀宇 | 大将 | 0.16 | 6.68 | 8.44 | 5.12 | 39.48 | 3.92 | 48.08 | 15.72 |
| 第 17 位 | 孙韩 | 上将 | 0.16 | 6.35 | 9.62 | 4.82 | 39.26 | 4.23 | 49.04 | 15.40 |
| 第 18 位 | 黄世伟 | 大将 | 0.21 | 8.77 | 8.49 | 5.26 | 40.51 | 4.04 | 49.21 | 18.08 |
| 第 19 位 | 塔纳托恩 | 上将 | 1.05 | 6.23 | 9.97 | 4.68 | 38.39 | 4.22 | 49.41 | 15.13 |
| 第 20 位 | 周科 | 上将 | 0.11 | 10.53 | 8.57 | 4.51 | 40.92 | 3.61 | 49.60 | 18.65 |
共 1,780 位