| 排名 | 地区 | 领军人物 | 排行人数 | 平均排行 | 综合排行指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 位 | 北京 | 迈克尔元帅 | 1023 人 | 3851 位 | 359.9W |
| 第 2 位 | 广东 | 潘俊霖元帅 | 872 人 | 3686 位 | 321.2W |
| 第 3 位 | 上海 | 鞠泽恩大元帅 | 629 人 | 3333 位 | 253.9W |
| 第 4 位 | 浙江 | 柳泽旭上将 | 630 人 | 3503 位 | 243.6W |
| 第 5 位 | 江苏 | 龚浩然元帅 | 530 人 | 3864 位 | 185.8W |
| 第 6 位 | 福建 | 李明炫元帅 | 400 人 | 3404 位 | 158.6W |
| 第 7 位 | 山东 | 郭蔚嘉元帅 | 387 人 | 3883 位 | 134.9W |
| 第 8 位 | 四川 | 周科上将 | 305 人 | 3675 位 | 112.7W |
| 第 9 位 | 湖北 | 濮天羿大将 | 236 人 | 3759 位 | 85.2W |
| 第 10 位 | 湖南 | 周远航大将 | 211 人 | 3698 位 | 77.5W |
| 第 11 位 | 安徽 | 张少武元帅 | 200 人 | 3535 位 | 76.7W |
| 第 12 位 | 辽宁 | 姜霁恒元帅 | 196 人 | 3647 位 | 72.9W |
| 第 13 位 | 广西 | 黄炎培元帅 | 155 人 | 3316 位 | 62.8W |
| 第 14 位 | 天津 | 裴祺大将 | 157 人 | 3656 位 | 58.3W |
| 第 15 位 | 江西 | 周丹大将 | 152 人 | 3552 位 | 58.0W |
| 第 16 位 | 河北 | 齐云水中将 | 172 人 | 4019 位 | 57.6W |
| 第 17 位 | 河南 | 刘亦奕上将 | 186 人 | 4297 位 | 57.1W |
| 第 18 位 | 重庆 | 黄世伟大将 | 126 人 | 3504 位 | 48.7W |
| 第 19 位 | 黑龙江 | 王婧一大将 | 129 人 | 3755 位 | 46.6W |
| 第 20 位 | 陕西 | 霍帅武大将 | 134 人 | 3972 位 | 45.5W |
| 第 21 位 | 山西 | 赵帅中将 | 122 人 | 3801 位 | 43.5W |
| 第 22 位 | 吉林 | 王俊儒少将 | 93 人 | 3886 位 | 32.4W |
| 第 23 位 | 贵州 | 王礼斌大校 | 56 人 | 3606 位 | 21.1W |
| 第 24 位 | 云南 | 顾平中将 | 47 人 | 3508 位 | 18.1W |
| 第 25 位 | 甘肃 | 韩瑞中将 | 53 人 | 4133 位 | 17.2W |
| 第 26 位 | 新疆 | 伍红光中将 | 40 人 | 3560 位 | 15.2W |
| 第 27 位 | 内蒙古 | 袁禹聪上校 | 45 人 | 4016 位 | 15.1W |
| 第 28 位 | 海南 | 莫文雄少将 | 29 人 | 3385 位 | 11.6W |
| 第 29 位 | 中国香港 | 高阳大校 | 17 人 | 2504 位 | 8.3W |
| 第 30 位 | 中国台湾 | 塔纳托恩上将 | 9 人 | 1622 位 | 5.2W |
| 第 31 位 | 宁夏 | 刘兵大校 | 16 人 | 4742 位 | 4.2W |
| 第 32 位 | 青海 | 赵生宇大校 | 7 人 | 2889 位 | 3.1W |
| 第 33 位 | 西藏 | 倪浩上校 | 4 人 | 1750 位 | 2.2W |
| 第 34 位 | 中国澳门 | 苏晓旻列兵 | 1 人 | 6518 位 | 851 |
综合排行指数计算方式:地区内每位有成绩雷友贡献(全国有成绩总人数 − 个人全国名次),指数 = 地区全体成员贡献值之和。