| Rank | Country / Name | Beg | Int | Exp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | 0.49(2020-01-31) | 5.80(2022-03-31) | 26.59(2022-08-23) | 32.88 | |
| No. 2 | 0.49(2008-03-12) | 7.03(2012-10-11) | 31.13(2010-07-03) | 38.65 | |
| No. 3 | 0.63(2026-04-19) | 7.70(2023-04-13) | 30.68(2025-10-16) | 39.01 | |
| No. 4 | 0.60(2025-10-14) | 8.31(2025-06-21) | 30.37(2026-09-10) | 39.28 | |
| No. 5 | 0.59(2022-01-29) | 7.54(2026-09-03) | 31.72(2025-01-28) | 39.85 | |
| No. 6 | 0.87(2020-04-18) | 8.85(2020-08-25) | 30.17(2021-10-14) | 39.89 | |
| No. 7 | 0.54(2015-05-22) | 7.51(2017-01-19) | 32.02(2020-03-14) | 40.07 | |
| No. 8 | 0.45(2021-01-03) | 7.17(2025-12-04) | 32.51(2026-04-06) | 40.13 | |
| No. 9 | 0.53(2019-09-21) | 8.26(2018-06-30) | 31.74(2023-08-02) | 40.53 | |
| No. 10 | 0.58(2025-07-12) | 7.72(2024-12-22) | 32.32(2026-08-11) | 40.62 | |
| No. 11 | 0.65(2024-05-19) | 7.79(2023-09-04) | 32.68(2024-01-08) | 41.12 | |
| No. 12 | 0.65(2015-02-07) | 8.01(2025-10-07) | 32.62(2020-03-02) | 41.28 | |
| No. 13 | 0.54(2013-09-18) | 9.19(2017-07-02) | 31.90(2018-06-16) | 41.63 | |
| No. 14 | 0.51(2012-12-08) | 9.07(2012-04-20) | 32.31(2026-05-06) | 41.89 | |
| No. 15 | 0.58(2015-12-19) | 9.06(2018-03-10) | 32.59(2016-02-19) | 42.23 |
共 100 位
点击查看完整世界排行如何加入更新时间:2026.9.26