上校共 289 人
| 排名 | 姓名 | 军衔 | 初级 | 3BV/s | 中级 | 3BV/s | 高级 | 3BV/s | 总计 | 3BV/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 367 位 | 姚家辉 | 上校 | 2.04 | 3.43 | 13.57 | 2.65 | 56.47 | 2.80 | 72.08 | 8.88 |
| 第 368 位 | 孙宏博 | 上校 | 0.99 | 4.55 | 13.68 | 3.82 | 57.45 | 2.69 | 72.12 | 11.06 |
| 第 369 位 | 胡晓松 | 上校 | 0.87 | 4.12 | 15.13 | 3.20 | 56.18 | 2.72 | 72.18 | 10.04 |
| 第 370 位 | 赵乾伟 | 上校 | 0.29 | 5.02 | 14.53 | 3.69 | 57.48 | 2.85 | 72.30 | 11.56 |
| 第 371 位 | 刘玹 | 上校 | 0.84 | 5.50 | 13.52 | 3.77 | 57.94 | 3.04 | 72.30 | 12.31 |
| 第 372 位 | 陈昊宇 | 上校 | 1.86 | 4.87 | 14.55 | 3.50 | 55.97 | 2.52 | 72.38 | 10.88 |
| 第 373 位 | 陈裕鑫 | 上校 | 0.72 | 6.86 | 14.12 | 4.21 | 57.55 | 2.93 | 72.39 | 14.00 |
| 第 374 位 | 林裔 | 上校 | 1.06 | 2.14 | 16.06 | 3.07 | 55.31 | 2.59 | 72.43 | 7.80 |
| 第 375 位 | 柳淳曦 | 上校 | 0.33 | 6.71 | 13.19 | 4.58 | 59.03 | 3.14 | 72.55 | 14.43 |
| 第 376 位 | 陈佳昊 | 上校 | 1.63 | 3.07 | 15.28 | 2.75 | 55.66 | 3.01 | 72.57 | 8.83 |
| 第 377 位 | 吕先艨 | 上校 | 1.59 | 4.29 | 15.31 | 3.40 | 55.70 | 2.79 | 72.60 | 10.48 |
| 第 378 位 | 赵信 | 上校 | 1.11 | 3.60 | 31.03 | 2.16 | 40.49 | 3.92 | 72.63 | 9.68 |
| 第 379 位 | 张峰耀 | 上校 | 2.55 | 3.92 | 14.71 | 3.68 | 55.38 | 3.05 | 72.64 | 10.65 |
| 第 380 位 | 孟庆渝 | 上校 | 1.87 | 6.41 | 14.76 | 3.45 | 56.05 | 3.18 | 72.68 | 13.05 |
| 第 381 位 | 于文韬 | 上校 | 0.95 | 5.45 | 15.49 | 3.35 | 56.25 | 2.77 | 72.69 | 11.57 |
| 第 382 位 | 于永康 | 上校 | 1.39 | 5.70 | 14.81 | 3.59 | 56.52 | 2.87 | 72.72 | 12.16 |
| 第 383 位 | 李临风 | 上校 | 2.18 | 3.21 | 15.55 | 2.25 | 55.00 | 2.17 | 72.73 | 7.63 |
| 第 384 位 | 刘晓菲 | 上校 | 2.75 | 2.55 | 15.87 | 2.78 | 54.16 | 2.58 | 72.78 | 7.91 |
| 第 385 位 | 王枕禹 | 上校 | 0.87 | 4.23 | 12.54 | 3.66 | 59.45 | 3.11 | 72.86 | 11.01 |
| 第 386 位 | 徐梓轩 | 上校 | 2.22 | 4.85 | 15.24 | 3.08 | 55.47 | 2.76 | 72.93 | 10.70 |
共 289 人