| 排名 | 姓名 | 军衔 | 初级 | 3BV/s | 中级 | 3BV/s | 高级 | 3BV/s | 总计 | 3BV/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 位 | 迈克尔 | 元帅 | 0.11 | 12.90 | 7.17 | 7.04 | 32.51 | 5.27 | 39.79 | 25.20 |
| 第 2 位 | 鞠泽恩 | 大元帅 | 0.12 | 12.22 | 5.80 | 8.07 | 25.10 | 6.67 | 31.02 | 26.96 |
| 第 3 位 | 李财 | 上将 | 0.32 | 11.77 | 9.26 | 5.56 | 36.92 | 4.31 | 46.50 | 21.63 |
| 第 4 位 | 凌钦杰 | 大将 | 0.27 | 11.18 | 8.30 | 6.36 | 33.56 | 4.97 | 42.13 | 22.52 |
| 第 5 位 | 裴祺 | 大将 | 0.12 | 11.11 | 7.44 | 6.15 | 36.94 | 4.20 | 44.50 | 21.47 |
| 第 6 位 | 吴一航 | 大校 | 0.14 | 10.81 | 10.89 | 4.76 | 57.49 | 2.73 | 68.52 | 18.30 |
| 第 7 位 | 潘俊霖 | 元帅 | 0.38 | 10.53 | 7.79 | 6.72 | 32.68 | 5.05 | 40.85 | 22.30 |
| 第 8 位 | 周科 | 上将 | 0.11 | 10.53 | 8.57 | 5.79 | 38.07 | 4.46 | 46.75 | 20.78 |
| 第 9 位 | 莫文雄 | 少将 | 0.10 | 10.53 | 10.82 | 4.87 | 49.18 | 3.30 | 60.10 | 18.70 |
| 第 10 位 | 王羽岳 | 大将 | 0.09 | 10.26 | 8.35 | 5.67 | 34.68 | 4.42 | 43.12 | 20.35 |
| 第 11 位 | 龚浩然 | 元帅 | 0.12 | 10.06 | 7.54 | 7.60 | 31.72 | 5.45 | 39.38 | 23.10 |
| 第 12 位 | 黄炎培 | 元帅 | 0.22 | 9.94 | 7.72 | 6.65 | 32.32 | 5.19 | 40.26 | 21.78 |
| 第 13 位 | 陈佳逸 | 大将 | 0.16 | 9.85 | 9.22 | 6.05 | 34.78 | 4.84 | 44.16 | 20.73 |
| 第 14 位 | 郭锦洋 | 上将 | 0.24 | 9.76 | 8.46 | 5.56 | 37.54 | 4.44 | 46.24 | 19.76 |
| 第 15 位 | 伍红光 | 中将 | 0.10 | 9.66 | 9.68 | 5.64 | 42.88 | 4.00 | 52.66 | 19.29 |
| 第 16 位 | 徐文森 | 元帅 | 0.13 | 9.65 | 8.25 | 6.46 | 32.64 | 5.08 | 41.02 | 21.20 |
| 第 17 位 | 姜霁恒 | 元帅 | 0.14 | 9.59 | 7.70 | 6.72 | 30.68 | 5.17 | 38.52 | 21.49 |
| 第 18 位 | 霍昭名 | 大将 | 0.13 | 9.56 | 8.74 | 5.73 | 37.05 | 4.56 | 45.92 | 19.85 |
| 第 19 位 | 刘佳文 | 中将 | 0.42 | 9.52 | 10.76 | 5.03 | 44.46 | 3.72 | 55.64 | 18.27 |
| 第 20 位 | 周远航 | 大将 | 0.14 | 9.52 | 8.99 | 5.36 | 36.72 | 4.11 | 45.85 | 18.99 |
共 9,391 位