| 排名 | 姓名 | 军衔 | 初级 | 3BV/s | 中级 | 3BV/s | 高级 | 3BV/s | 总计 | 3BV/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 位 | 于谨洋 | 少将 | 0.09 | 8.60 | 10.11 | 4.82 | 45.80 | 3.52 | 56.00 | 16.95 |
| 第 2 位 | 王羽岳 | 大将 | 0.09 | 10.26 | 8.35 | 5.67 | 34.68 | 4.42 | 43.12 | 20.35 |
| 第 3 位 | 伍红光 | 中将 | 0.10 | 9.66 | 9.68 | 5.64 | 42.88 | 4.00 | 52.66 | 19.29 |
| 第 4 位 | 莫文雄 | 少将 | 0.10 | 10.53 | 10.82 | 4.87 | 49.18 | 3.30 | 60.10 | 18.70 |
| 第 5 位 | 赵爽 | 大校 | 0.10 | 6.52 | 12.88 | 4.23 | 55.15 | 3.51 | 68.13 | 14.26 |
| 第 6 位 | 洪宇一 | 大校 | 0.10 | 9.12 | 10.87 | 5.10 | 60.58 | 3.03 | 71.55 | 17.25 |
| 第 7 位 | 陆行健 | 大将 | 0.10 | 7.45 | 8.91 | 5.26 | 35.90 | 4.46 | 44.91 | 17.16 |
| 第 8 位 | 周科 | 上将 | 0.11 | 10.53 | 8.57 | 5.79 | 38.07 | 4.46 | 46.75 | 20.78 |
| 第 9 位 | 王至诚 | 少将 | 0.11 | 8.33 | 10.39 | 4.93 | 48.84 | 3.94 | 59.34 | 17.20 |
| 第 10 位 | 迈克尔 | 元帅 | 0.11 | 12.90 | 7.17 | 7.04 | 32.51 | 5.27 | 39.79 | 25.20 |
| 第 11 位 | 李思贤 | 上将 | 0.11 | 8.74 | 8.62 | 5.73 | 38.15 | 4.22 | 46.88 | 18.70 |
| 第 12 位 | 孙广涵 | 大校 | 0.11 | 6.56 | 9.96 | 4.25 | 53.78 | 2.95 | 63.85 | 13.76 |
| 第 13 位 | 鞠泽恩 | 大元帅 | 0.12 | 12.22 | 5.80 | 8.07 | 25.10 | 6.67 | 31.02 | 26.96 |
| 第 14 位 | 龚浩然 | 元帅 | 0.12 | 10.06 | 7.54 | 7.60 | 31.72 | 5.45 | 39.38 | 23.10 |
| 第 15 位 | 裴祺 | 大将 | 0.12 | 11.11 | 7.44 | 6.15 | 36.94 | 4.20 | 44.50 | 21.47 |
| 第 16 位 | 陆文熙 | 上将 | 0.12 | 8.74 | 9.37 | 5.55 | 39.02 | 4.50 | 48.51 | 18.79 |
| 第 17 位 | 李盛极 | 大校 | 0.12 | 5.34 | 14.41 | 3.80 | 55.73 | 3.19 | 70.26 | 12.33 |
| 第 18 位 | 苏晓东 | 中将 | 0.13 | 6.87 | 10.11 | 4.65 | 45.47 | 3.60 | 55.71 | 15.11 |
| 第 19 位 | 詹旭奇 | 大将 | 0.13 | 8.67 | 9.33 | 5.54 | 35.90 | 4.24 | 45.36 | 18.45 |
| 第 20 位 | 金山林 | 中将 | 0.13 | 6.42 | 10.69 | 4.77 | 44.55 | 3.57 | 55.37 | 14.76 |
共 9,462 位