中校共 361 人
| 排名 | 姓名 | 军衔 | 初级 | 3BV/s | 中级 | 3BV/s | 高级 | 3BV/s | 总计 | 3BV/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 656 位 | 欧阳昱 | 中校 | 0.90 | 4.79 | 18.84 | 3.38 | 62.57 | 2.47 | 82.31 | 10.65 |
| 第 657 位 | 沈鑫 | 中校 | 2.17 | 3.06 | 18.59 | 2.42 | 61.59 | 2.23 | 82.35 | 7.71 |
| 第 658 位 | 郭智骏 | 中校 | 1.71 | 3.61 | 16.74 | 2.82 | 63.92 | 2.44 | 82.37 | 8.87 |
| 第 659 位 | 李学鲁 | 中校 | 1.33 | 4.21 | 12.81 | 3.32 | 68.26 | 2.58 | 82.40 | 10.10 |
| 第 660 位 | 高睿梓 | 中校 | 1.58 | 4.27 | 16.41 | 3.19 | 64.45 | 2.60 | 82.44 | 10.06 |
| 第 661 位 | 米菊 | 中校 | 2.95 | 3.39 | 18.29 | 2.63 | 61.28 | 2.82 | 82.52 | 8.84 |
| 第 662 位 | 陆一弘 | 中校 | 1.42 | 3.67 | 17.01 | 2.72 | 64.14 | 2.72 | 82.57 | 9.11 |
| 第 663 位 | 蔡乐文 | 中校 | 2.31 | 3.27 | 21.40 | 3.02 | 58.87 | 3.01 | 82.58 | 9.30 |
| 第 664 位 | 于济通 | 中校 | 1.94 | 3.09 | 15.81 | 3.19 | 64.90 | 2.44 | 82.65 | 8.72 |
| 第 665 位 | 陈铭 | 中校 | 2.99 | 2.68 | 20.09 | 2.24 | 59.62 | 2.20 | 82.70 | 7.11 |
| 第 666 位 | 杨浩麟 | 中校 | 1.51 | 3.68 | 16.91 | 3.19 | 64.29 | 2.43 | 82.71 | 9.30 |
| 第 667 位 | 凌讫伴 | 中校 | 1.55 | 3.86 | 18.66 | 3.06 | 62.51 | 2.41 | 82.72 | 9.33 |
| 第 668 位 | 廖琪君 | 中校 | 2.49 | 2.41 | 22.40 | 2.01 | 57.86 | 2.33 | 82.75 | 6.75 |
| 第 669 位 | 魏善宇 | 中校 | 1.72 | 3.82 | 18.29 | 2.87 | 62.76 | 2.93 | 82.77 | 9.62 |
| 第 670 位 | 董雯萃 | 中校 | 2.33 | 3.43 | 17.84 | 2.70 | 62.63 | 2.41 | 82.80 | 8.54 |
| 第 671 位 | 郑炜 | 中校 | 2.68 | - | 19.48 | 1.78 | 60.70 | 2.19 | 82.86 | 3.97 |
| 第 672 位 | 李哲扬 | 中校 | 2.13 | 4.14 | 16.78 | 3.49 | 63.95 | 2.67 | 82.86 | 10.30 |
| 第 673 位 | 曾怡宁 | 中校 | 1.87 | 4.30 | 18.53 | 3.34 | 62.46 | 2.92 | 82.86 | 10.56 |
| 第 674 位 | 储德明 | 中校 | 2.81 | 3.35 | 15.80 | 2.69 | 64.28 | 2.34 | 82.89 | 8.38 |
| 第 675 位 | 张兆泰 | 中校 | 2.78 | 1.44 | 16.71 | 2.25 | 63.42 | 2.30 | 82.91 | 5.98 |
共 361 人